DOLAR 40,9392 0,51%
EURO 47,8272 0,57%
ALTIN 4.399,610,38
BITCOIN 0%
Şırnak
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.879 s Değişim: 0.08% 8,17 Adet:   5.236 Mio.Lot Hacim:   65.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,49 -4,98 14:00:13
  • A1YEN 30,22 0,53 14:00:08
  • ACSEL 119,10 3,57 14:00:06
  • ADEL 38,70 5,91 14:00:14
  • ADESE 17,14 1,48 14:00:10
  • ADGYO 46,72 0,86 14:00:12
  • AEFES 16,93 -2,14 14:00:14
  • AFYON 13,94 -0,43 14:00:13
  • AGESA 165,10 0,30 13:56:25
  • AGHOL 28,96 -1,30 14:00:11
  • AGROT 8,29 1,84 14:00:11
  • AGYO 7,75 -0,39 13:58:42
  • AHGAZ 35,28 0,74 13:59:44
  • AHSGY 33,44 -9,96 13:58:59
  • AKBNK 66,45 -1,12 14:00:12
  • AKCNS 133,30 -0,07 14:00:11
  • AKENR 11,24 0,36 14:00:12
  • AKFGY 3,03 2,36 14:00:12
  • AKFIS 24,12 1,52 14:00:11
  • AKFYE 19,07 0,37 14:00:11
  • AKGRT 6,60 0,61 13:58:43
  • AKMGY 221,50 -0,18 13:57:34
  • AKSA 10,03 1,21 13:59:49
  • AKSEN 42,88 -0,09 14:00:10
  • AKSGY 7,20 0,14 14:00:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,74 5,22 13:58:32
  • AKYHO 3,55 -2,74 13:59:49
  • ALARK 91,10 0,55 14:00:14
  • ALBRK 8,18 -0,73 13:58:08
  • ALCAR 992,00 2,16 14:00:00
  • ALCTL 112,10 5,06 14:00:12
  • ALFAS 50,20 1,99 13:59:33
  • ALGYO 21,08 0,67 13:54:27
  • ALKA 7,56 0,13 13:59:40
  • ALKIM 18,65 0,54 14:00:10
  • ALKLC 78,85 3,75 13:59:58
  • ALTNY 73,65 -3,35 14:00:12
  • ALVES 35,52 3,80 14:00:07
  • ANELE 21,20 0,38 13:55:48
  • ANGEN 12,03 2,12 13:59:14
  • ANHYT 82,00 0,00 13:59:44
  • ANSGR 22,50 0,00 14:00:12
  • APBDL 26,72 -0,15 13:57:54
  • APLIB 43,00 -1,08 13:59:35
  • APX30 29,74 0,10 13:59:16
  • ARASE 57,70 1,32 13:59:41
  • ARCLK 143,00 2,14 14:00:10
  • ARDYZ 29,44 -7,94 13:59:49
  • ARENA 34,02 -2,24 14:00:07
  • ARMGD 34,14 -0,18 14:00:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,74 -0,34 13:59:48
  • ARTMS 34,22 2,15 14:00:11
  • ARZUM 5,19 -0,19 14:00:14
  • ASELS 168,90 -0,88 14:00:13
  • ASGYO 11,91 1,79 13:59:16
  • ASTOR 110,30 -0,53 14:00:14
  • ASUZU 63,40 0,08 14:00:09
  • ATAGY 12,82 1,91 13:58:57
  • ATAKP 48,50 1,51 13:59:58
  • ATATP 109,90 3,97 14:00:09
  • ATEKS 87,55 -1,63 13:55:10
  • ATLAS 6,05 -1,63 13:59:16
  • ATSYH 51,00 1,09 13:55:10
  • AVGYO 12,27 -3,39 13:57:43
  • AVHOL 49,24 -0,89 14:00:10
  • AVOD 3,75 -2,60 13:59:48
  • AVPGY 63,10 -0,32 13:59:59
  • AVTUR 14,80 -2,05 13:58:31
  • AYCES 473,25 -0,84 13:59:39
  • AYDEM 19,79 3,07 14:00:12
  • AYEN 27,70 0,73 14:00:03
  • AYES 18,72 4,00 13:55:10
  • AYGAZ 159,90 0,50 13:59:33
  • AZTEK 44,76 3,37 14:00:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -