DOLAR 44,0949 0.06%
EURO 51,1988 -0.03%
ALTIN 7.349,55-0,07
BITCOIN 0%
Şırnak

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.166 s Değişim: -0.07% -9,44 Adet:   2.621 Mio.Lot Hacim:   56.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,88 -1,86 12:31:53
  • A1YEN 30,20 -1,05 12:31:53
  • ACSEL 105,30 -0,28 12:28:20
  • ADEL 33,52 -2,27 12:25:50
  • ADESE 1,04 0,00 12:31:46
  • ADGYO 53,15 -0,09 12:30:43
  • AEFES 17,32 -1,48 12:31:53
  • AFYON 15,98 1,40 12:31:50
  • AGESA 216,30 -0,09 12:27:41
  • AGHOL 29,56 -1,47 12:31:45
  • AGROT 2,87 -0,69 12:31:06
  • AGYO 7,95 -1,24 12:26:34
  • AHGAZ 23,52 -1,42 12:31:22
  • AHSGY 19,84 -2,94 12:31:28
  • AKBNK 75,75 -1,75 12:31:49
  • AKCNS 205,80 -1,11 12:30:20
  • AKENR 9,84 -1,40 12:30:19
  • AKFGY 2,95 1,03 12:27:32
  • AKFIS 34,76 4,45 12:31:37
  • AKFYE 20,10 -2,80 12:29:55
  • AKGRT 7,70 1,05 12:31:16
  • AKHAN 26,76 0,90 12:31:39
  • AKMGY 220,20 -1,70 12:28:01
  • AKSA 10,19 0,20 12:31:04
  • AKSEN 72,45 0,76 12:31:22
  • AKSGY 8,40 -0,59 12:30:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,88 0,63 12:31:45
  • AKYHO 2,72 -1,09 12:30:54
  • ALARK 94,15 -2,13 12:31:30
  • ALBRK 8,44 0,12 12:31:53
  • ALCAR 771,50 -0,26 12:31:38
  • ALCTL 121,30 -2,41 12:31:37
  • ALFAS 38,04 -0,58 12:31:26
  • ALGYO 5,35 3,08 12:31:37
  • ALKA 11,32 1,52 12:31:26
  • ALKIM 16,47 -3,63 12:30:28
  • ALKLC 283,00 0,09 12:31:28
  • ALTNY 15,26 -2,30 12:31:49
  • ALVES 3,08 -1,91 12:31:39
  • ANELE 14,43 0,14 12:31:47
  • ANGEN 10,30 -0,77 12:29:20
  • ANHYT 117,30 2,27 12:30:21
  • ANSGR 28,02 1,67 12:31:48
  • APBDL 33,63 0,18 12:31:09
  • APLIB 47,50 -1,78 12:31:46
  • APMDL 24,87 -0,48 12:30:39
  • APX30 36,35 -0,36 12:31:52
  • ARASE 84,85 -1,11 12:31:26
  • ARCLK 112,30 -1,49 12:31:14
  • ARDYZ 40,60 -1,31 12:30:13
  • ARENA 24,76 -0,48 12:29:01
  • ARFYE 24,68 -0,56 12:31:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,60 -1,15 12:31:52
  • ARSAN 3,62 -2,43 12:30:42
  • ARTMS 38,22 0,90 12:31:37
  • ARZUM 2,73 -1,09 12:30:27
  • ASELS 334,75 0,15 12:31:54
  • ASGYO 11,30 -0,53 12:31:28
  • ASTOR 191,70 -1,74 12:31:51
  • ASUZU 65,85 -1,42 12:31:34
  • ATAGY 12,94 0,94 12:30:03
  • ATAKP 54,05 0,09 12:31:45
  • ATATP 152,80 1,06 12:31:09
  • ATATR 11,99 -1,64 12:31:41
  • ATEKS 87,90 -0,40 09:55:08
  • ATLAS 8,42 1,45 09:55:08
  • ATSYH 52,30 0,38 10:00:01
  • AVGYO 12,90 -2,05 12:30:30
  • AVHOL 37,14 0,32 12:31:38
  • AVOD 4,53 -4,83 12:31:09
  • AVPGY 50,20 -0,59 12:30:20
  • AVTUR 20,00 -2,34 12:30:20
  • AYCES 663,00 4,41 12:31:48
  • AYDEM 27,16 -3,00 12:31:38
  • AYEN 28,26 -1,87 12:30:50
  • AYES 28,06 3,85 03:00:00
  • AYGAZ 248,80 1,97 12:31:20
  • AZTEK 4,51 0,00 12:31:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -