DOLAR 35,5887 0.25%
EURO 36,6483 0.38%
ALTIN 3.077,91-0,11
BITCOIN 0%
Şırnak

HAFİF YAĞMUR

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3559679 19812462 % -3.724 01:28
  • Ethereum 113413 120499094.52343 % -4.46076 01:28
  • XRP 105.74 57564441898 % -8.5144 01:28
  • Tether 35.54 138368309376.05 % 0.30326 01:28
  • Solana 8617.16 486601340.00857 % -4.93019 01:29
  • BNB 24100 145887575.79 % -4.50703 01:29
  • Dogecoin 12.51 147655006383.71 % -11.96557 01:28
  • USDC 35.64 48126757758.215 % 0.41121 01:28
  • Cardano 34.79 35878549011.064 % -14.29679 01:29
  • Lido Staked Ether 113189 9577322.3365397 % -4.27932 01:29
  • TRON 8 86152469232.376 % -7.54284 01:28
  • Chainlink 848.61 631099972.30834 % -1.48542 01:28
  • Avalanche 1241.57 411439189.8776 % -11.73783 01:29
  • Sui 156.77 3009569341.5339 % -10.39883 01:28
  • Wrapped stETH 135645 3455749.4676316 % -2.93572 01:28
  • Wrapped Bitcoin 3565812 131178.43002371 % -2.84449 01:28
  • Stellar 15.28 30460651926.141 % -11.22212 01:28
  • Hedera 11.54 38266149210.814 % -10.07371 01:28
  • Toncoin 170.49 2485640075.1411 % -9.94872 01:28
  • Shiba Inu 0.00070771 5.8925517507085E+14 % -13.13368 01:28
  • Binance-Peg WETH 113455 604999.99995984 % -4.49004 01:29
  • Official Trump 1715.99 199999999.72017 % 80.51923 01:29
  • Polkadot 218.18 1522267060 % -14.12618 01:29
  • LEO Token 344.14 924289832.9 % 2.01917 01:29
  • Litecoin 4058.98 75437820.733471 % -10.27472 01:29
  • Bitcoin Cash 15004.27 19817974.896651 % -9.48148 01:29
  • Bitget Token 235.16 1199999994.2 % -3.73872 01:29
  • Uniswap 464.49 600483073.71 % -9.09012 01:28
  • Hyperliquid 710.83 333928180 % -8.23145 01:28
  • Pepe 0.00055192 4.2069E+14 % -16.06572 01:29
  • Wrapped eETH 119862 1923183.1856957 % -4.42957 01:28
  • USDS 35.63 6206773031.8737 % 0.35384 01:28
  • Ethena USDe 35.48 5809408652.89 % 0.08648 01:28
  • NEAR Protocol 170.84 1175914051 % -14.35975 01:29
  • Aptos 294.72 571934480.3072 % -11.72869 01:29
  • Internet Computer 341.49 480005418.70248 % -10.43635 01:28
  • Aave 10728.47 15048421.126597 % -5.49483 01:29
  • Ondo 47.47 3159107529 % -3.84073 01:29
  • Ethereum Classic 892.74 150414054.29223 % -7.81038 01:28
  • Monero 7081.62 18446744.07371 % -8.37694 01:29
  • POL (ex-MATIC) 15.54 8442838006.7103 % -10.74868 01:29
  • VeChain 1.58 80985041177 % -15.67207 01:28
  • Cronos 4.52 27237407053.587 % -6.20202 01:28
  • Bittensor 14985.93 8195723 % -8.71728 01:29
  • MANTRA 128.01 961110627.85 % -5.78689 01:29
  • OKB 2024.93 60000000 % -0.67004 01:29
  • Render 233.77 517697726.68759 % -12.92183 01:29
  • Algorand 13.85 8380894153.6428 % -13.21442 01:29
  • Kaspa 4.39 25552148690.494 % -12.03967 01:29
  • Mantle 33.18 3364694382.8368 % -13.01084 01:29
  • Filecoin 173.69 621884616 % -11.74032 01:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 40.56 2604959126.672 % -13.05103 01:28
  • Arbitrum 24.06 4343862574 % -13.60707 01:29
  • Tokenize Xchange 1213.21 79995999.051124 % -0.66411 01:28
  • Virtuals Protocol 90.4 1000000000 % -15.94518 01:28
  • Ethena 29.28 3032812500 % -12.33051 01:28
  • Cosmos Hub 205.19 432439836.38538 % -13.77583 01:28
  • Gate 695.34 125815473.19981 % -4.20718 01:29
  • Bonk 0.00104982 76430456710973 % -10.23842 01:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3562151 22292.2397272 % -3.409 01:28
  • Optimism 58.77 1351719035 % -11.12314 01:29
  • Celestia 159.37 496185831.51327 % -9.13783 01:29
  • Stacks 48.68 1509590966.4194 % -13.41478 01:29
  • Injective 713.14 97727220.33 % -15.8829 01:28
  • Melania Meme 463.44 150000000 % 75.45973 01:29
  • Immutable 40.42 1719283101.3898 % -14.81185 01:28
  • Theta Network 69.34 1000000000 % -15.15085 01:28
  • Fartcoin 68.82 999995542.35434 % 5.84452 01:28
  • Binance Staked SOL 8748.33 7746110.1394938 % -6.12381 01:29
  • First Digital USD 35.55 1866731382.62 % 0.10122 01:28
  • The Graph 6.82 9548531509.1655 % -14.00674 01:28
  • XDC Network 4.3 14930338781.9 % -10.3122 01:28
  • Raydium 220.74 290888623.95934 % -10.75515 01:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 116857 547024.54519608 % -4.84929 01:29
  • Lombard Staked BTC 3570644 17674.49536916 % -3.15923 01:29
  • Worldcoin 66.43 919974705.40794 % -14.67034 01:29
  • Movement 25.64 2300000000 % -10.99816 01:29
  • Sonic (prev. FTM) 18.42 3175000000 % -22.00779 01:29
  • Fasttoken 136.47 428595333 % 0.77177 01:28
  • Rocket Pool ETH 126629 457835.39525996 % -4.51756 01:29
  • Jupiter 33.66 1686443547.6058 % -15.87574 01:29
  • Quant 3689.14 14544176.164091 % -10.67113 01:29
  • Sei 11.99 4432638888 % -15.62175 01:29
  • Pudgy Penguins 0.840948 62860396090 % -18.74174 01:28
  • Mantle Staked Ether 119147 441259.80930306 % -4.9948 01:29
  • Flare 0.92067 56945311340.616 % -14.78109 01:28
  • dogwifhat 51.92 998926392 % -18.88594 01:29
  • Lido DAO 56.44 896046961.45789 % -12.30314 01:29
  • Solana Swap 49.51 999999999.28369 % 17.39411 01:28
  • GALA 1.14 42577060364.541 % -16.0721 01:29
  • FLOKI 0.00495087 9673631712758 % -17.3417 01:28
  • The Sandbox 19.21 2445857126.2233 % -15.81709 01:28
  • Solv Protocol SolvBTC 3564584 13278.231314772 % -2.70057 01:28
  • Usual USD 35.57 1320467240.242 % 0.35744 01:28
  • SPX6900 50.06 930993088.59646 % -4.9369 01:28
  • NEXO 46.02 1000000000 % -4.74158 01:29
  • JasmyCoin 0.950303 48419999999.306 % -15.41425 01:29
  • Marinade Staked SOL 10709.14 4270840 % -5.67915 01:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -