DOLAR 38,0117 0.09%
EURO 41,7444 0.13%
ALTIN 3.709,59-0,02
BITCOIN 0%
Şırnak
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.227 s Değişim: -1.63% -153,10 Adet:   1.732 Mio.Lot Hacim:   51.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 9234
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 72,55 -3,20 13:45:08
  • SAHOL 76,70 -3,76 13:45:26
  • SAMAT 16,78 -3,01 13:45:11
  • SANEL 24,08 -3,68 13:42:43
  • SANFM 44,08 -4,17 13:45:02
  • SANKO 19,35 -2,27 13:42:38
  • SARKY 18,28 -4,29 13:44:33
  • SASA 3,51 -0,57 13:44:56
  • SAYAS 29,26 -2,14 13:44:47
  • SDTTR 189,10 -2,07 13:44:38
  • SEGMN 24,08 2,99 13:44:30
  • SEGYO 5,27 -2,41 13:45:22
  • SEKFK 7,24 -1,50 13:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 16,10 0,00 13:44:49
  • SELEC 62,05 -0,96 13:40:43
  • SELGD 46,60 -1,02 13:03:11
  • SELVA 1,68 -1,75 13:40:29
  • SERNT 8,96 -0,11 13:45:11
  • SEYKM 3,26 -4,68 13:39:29
  • SILVR 15,96 -2,80 13:39:02
  • SISE 35,44 -3,01 13:45:26
  • SKBNK 5,20 2,77 13:45:22
  • SKTAS 5,26 3,14 13:44:08
  • SKYLP 93,75 -5,06 13:45:23
  • SKYMD 16,90 -0,47 13:43:49
  • SMART 26,28 -2,52 13:40:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 31,24 -1,76 13:45:02
  • SMRVA 59,50 9,98 13:42:28
  • SNGYO 3,40 -2,30 13:40:54
  • SNICA 3,84 -2,54 13:44:51
  • SOKE 10,89 -1,71 13:44:18
  • SOKM 34,92 -2,18 13:45:00
  • SONME 110,00 1,95 13:43:38
  • SRVGY 3,20 -3,32 13:45:11
  • SUMAS 359,00 -3,23 03:00:00
  • SUNTK 35,48 -2,26 13:36:57
  • SURGY 41,46 -3,18 13:43:40
  • SUWEN 20,02 -3,75 13:44:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -