DOLAR 42,5057 0%
EURO 49,4082 0.13%
ALTIN 5.799,960,64
BITCOIN 0%
Şırnak
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.994 s Değişim: 0.87% 95,10 Adet:   1.394 Mio.Lot Hacim:   31.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 10997
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 0,38 11:08:12
  • AGHOL 27,94 0,07 11:07:36
  • AKBNK 65,55 1,24 11:08:29
  • AKSA 10,34 1,77 11:07:16
  • AKSEN 52,00 -1,33 11:05:40
  • ALARK 94,45 0,69 11:08:36
  • ALTNY 62,10 1,80 11:07:19
  • ANSGR 22,68 0,80 11:07:15
  • ARCLK 106,30 0,57 11:08:15
  • ASELS 185,50 1,15 11:08:26
  • ASTOR 93,75 3,48 11:08:38
  • BALSU 17,11 0,29 11:08:04
  • BIMAS 539,50 0,47 11:08:33
  • BINHO 10,10 2,64 11:08:38
  • BRSAN 452,75 2,26 11:07:27
  • BRYAT 2.297,00 1,50 11:08:26
  • BSOKE 14,73 1,87 11:07:31
  • BTCIM 3,45 1,47 11:05:48
  • CANTE 2,16 2,37 11:08:20
  • CCOLA 52,25 1,65 11:07:42
  • CIMSA 45,82 0,13 11:08:27
  • CLEBI 1.594,00 0,57 11:07:14
  • CWENE 25,50 2,00 11:08:15
  • DAPGM 11,32 -1,39 11:07:48
  • DOAS 182,80 1,27 11:07:59
  • DOHOL 17,15 0,35 11:06:16
  • DSTKF 887,50 1,31 11:08:21
  • ECILC 92,85 0,38 11:07:58
  • EFOR 22,40 0,00 11:07:20
  • EGEEN 7.112,50 1,07 11:04:15
  • EKGYO 21,48 1,70 11:08:38
  • ENERY 10,09 0,60 11:06:56
  • ENJSA 80,95 1,00 11:08:15
  • ENKAI 79,25 -0,19 11:07:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,34 2,01 11:08:31
  • EUPWR 28,64 2,21 11:08:12
  • FENER 10,92 1,77 11:08:38
  • FROTO 95,60 1,06 11:08:21
  • GARAN 140,10 0,86 11:08:27
  • GENIL 188,50 0,96 11:08:04
  • GESAN 43,68 1,44 11:08:01
  • GLRMK 171,00 0,23 11:08:20
  • GRSEL 312,50 0,81 11:08:11
  • GRTHO 285,75 4,86 11:07:36
  • GSRAY 1,30 2,36 11:05:05
  • GUBRF 313,50 0,24 11:08:27
  • HALKB 36,38 2,13 11:08:27
  • HEKTS 3,23 1,57 11:07:15
  • IEYHO 58,40 0,69 11:07:43
  • ISCTR 13,65 0,59 11:08:28
  • ISMEN 40,82 2,20 11:08:17
  • KCAER 10,62 1,34 11:08:12
  • KCHOL 170,50 1,25 11:08:38
  • KONTR 33,94 1,62 11:08:38
  • KRDMD 25,40 1,28 11:08:38
  • KTLEV 16,43 1,67 11:07:57
  • KUYAS 42,82 0,90 11:05:58
  • MAGEN 31,44 -0,13 11:05:40
  • MAVI 37,88 0,42 11:06:40
  • MGROS 523,00 0,38 11:08:21
  • MIATK 35,46 1,84 11:07:46
  • MPARK 328,00 -0,61 11:08:16
  • OBAMS 7,70 0,79 11:08:38
  • ODAS 5,29 0,76 11:07:11
  • OTKAR 459,25 0,16 11:05:51
  • OYAKC 23,10 0,09 11:08:36
  • PASEU 138,80 -0,22 11:05:41
  • PATEK 24,82 2,48 11:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,06 0,35 11:08:15
  • PGSUS 202,00 0,50 11:08:28
  • RALYH 212,00 0,09 11:05:11
  • REEDR 7,44 1,36 11:07:34
  • SAHOL 82,70 0,98 11:08:29
  • SASA 2,95 1,03 11:08:38
  • SISE 37,42 0,27 11:08:38
  • SKBNK 8,13 0,49 11:08:36
  • SOKM 46,48 1,04 11:07:36
  • TABGD 215,40 -0,23 11:05:51
  • TAVHL 275,75 -0,81 11:08:37
  • TCELL 94,10 0,59 11:08:38
  • THYAO 275,00 0,82 11:08:27
  • TKFEN 68,80 1,18 11:07:57
  • TOASO 230,50 0,30 11:08:21
  • TRALT 35,14 0,57 11:08:21
  • TRENJ 74,80 -0,13 11:08:33
  • TRMET 94,70 0,11 11:08:00
  • TSKB 12,98 0,93 11:08:29
  • TSPOR 1,22 2,52 11:05:05
  • TTKOM 56,05 0,54 11:08:15
  • TTRAK 515,00 0,59 11:08:31
  • TUKAS 2,60 2,36 11:08:06
  • TUPRS 195,50 0,36 11:08:15
  • TUREX 7,71 1,85 11:08:15
  • TURSG 12,16 0,33 11:07:43
  • ULKER 111,00 0,18 11:08:29
  • VAKBN 29,06 0,97 11:07:45
  • VESTL 32,18 0,25 11:08:21
  • YEOTK 36,80 1,71 11:08:20
  • YKBNK 36,04 2,10 11:08:15
  • ZOREN 3,29 1,54 11:06:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -