DOLAR 42,4621 0.04%
EURO 49,5039 0.25%
ALTIN 5.745,620,02
BITCOIN 0%
Şırnak

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: -0.07% -8,20 Adet:   215 Mio.Lot Hacim:   3.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 11119
EN DÜŞÜK 11,083
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 -0,50 10:02:35
  • AGHOL 28,46 -0,49 10:02:16
  • AKBNK 66,05 0,00 10:02:38
  • AKSA 10,43 0,38 10:02:34
  • AKSEN 61,65 0,57 10:02:35
  • ALARK 93,65 -0,05 10:02:33
  • ALTNY 62,60 0,72 10:02:20
  • ANSGR 22,52 0,18 10:02:37
  • ARCLK 108,70 0,09 10:02:04
  • ASELS 189,40 0,91 10:02:38
  • ASTOR 98,20 0,26 10:02:37
  • BALSU 17,26 0,35 10:02:13
  • BIMAS 554,00 0,82 10:02:37
  • BINHO 10,02 0,10 10:02:04
  • BRSAN 487,25 0,26 10:02:38
  • BRYAT 2.388,00 0,76 10:02:34
  • BSOKE 15,27 0,73 10:02:37
  • BTCIM 3,72 3,05 10:02:29
  • CANTE 2,15 -0,46 10:02:36
  • CCOLA 52,60 0,19 10:02:37
  • CIMSA 48,18 -0,04 10:02:36
  • CLEBI 1.601,00 0,25 10:01:28
  • CWENE 25,18 0,56 10:02:22
  • DAPGM 11,21 -0,27 10:02:20
  • DOAS 191,00 0,47 10:02:27
  • DOHOL 17,95 1,93 10:02:36
  • DSTKF 713,00 -9,97 10:02:35
  • ECILC 93,65 0,38 10:02:36
  • EFOR 25,40 0,95 10:02:36
  • EGEEN 7.220,00 0,63 10:02:33
  • EKGYO 21,68 -0,64 10:02:37
  • ENERY 10,47 -0,48 10:02:31
  • ENJSA 82,40 0,24 10:02:04
  • ENKAI 79,35 -0,38 10:02:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,33 10:02:34
  • EUPWR 30,64 1,19 10:02:37
  • FENER 10,35 0,29 10:02:37
  • FROTO 92,50 0,38 10:02:37
  • GARAN 140,90 -0,77 10:02:37
  • GENIL 193,90 0,67 10:02:35
  • GESAN 45,26 0,94 10:02:37
  • GLRMK 165,70 0,00 10:02:31
  • GRSEL 306,25 0,08 10:02:03
  • GRTHO 312,25 1,30 10:02:35
  • GSRAY 1,28 0,00 10:02:06
  • GUBRF 307,00 0,33 10:02:31
  • HALKB 41,48 0,44 10:02:37
  • HEKTS 3,25 0,62 10:02:26
  • IEYHO 58,90 0,86 10:02:36
  • ISCTR 13,94 0,36 10:02:38
  • ISMEN 41,74 0,58 10:02:34
  • KCAER 10,43 0,00 10:02:24
  • KCHOL 174,50 0,35 10:02:38
  • KONTR 32,36 0,31 10:02:38
  • KRDMD 25,82 0,31 10:02:37
  • KTLEV 17,65 -0,79 10:02:36
  • KUYAS 40,42 -1,32 10:02:37
  • MAGEN 30,86 -0,52 10:02:34
  • MAVI 38,64 0,16 10:02:36
  • MGROS 531,50 0,66 10:02:37
  • MIATK 36,08 0,22 10:02:31
  • MPARK 326,50 0,46 10:02:04
  • OBAMS 7,51 -1,44 10:02:35
  • ODAS 5,39 0,37 10:02:37
  • OTKAR 482,50 -0,46 10:02:37
  • OYAKC 24,04 0,00 10:02:26
  • PASEU 136,30 -0,87 10:02:29
  • PATEK 24,22 0,58 10:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,79 0,51 10:02:35
  • PGSUS 206,80 0,58 10:02:36
  • RALYH 195,80 0,41 10:01:55
  • REEDR 7,38 0,14 10:02:24
  • SAHOL 84,70 -0,18 10:02:36
  • SASA 2,98 0,00 10:02:38
  • SISE 37,72 0,86 10:02:36
  • SKBNK 8,24 0,73 10:02:25
  • SOKM 47,70 1,15 10:02:35
  • TABGD 221,00 0,05 10:02:32
  • TAVHL 280,25 -0,27 10:02:20
  • TCELL 97,45 0,21 10:02:26
  • THYAO 281,00 0,72 10:02:36
  • TKFEN 69,65 -0,21 10:02:37
  • TOASO 236,20 0,47 10:02:14
  • TRALT 35,78 1,47 10:02:35
  • TRENJ 75,85 0,40 10:02:26
  • TRMET 95,75 0,26 10:02:28
  • TSKB 13,16 -0,30 10:02:36
  • TSPOR 1,20 0,00 10:01:44
  • TTKOM 58,00 0,96 10:02:36
  • TTRAK 527,50 0,00 10:02:29
  • TUKAS 2,61 0,38 10:01:39
  • TUPRS 197,40 -0,30 10:02:34
  • TUREX 7,67 0,52 10:02:30
  • TURSG 11,72 0,26 10:02:31
  • ULKER 113,30 0,09 10:02:30
  • VAKBN 30,88 0,26 10:02:36
  • VESTL 32,60 0,31 10:02:33
  • YEOTK 38,30 0,26 10:02:37
  • YKBNK 36,14 -0,22 10:02:37
  • ZOREN 3,26 0,31 10:01:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -