DOLAR 41,8516 0,23%
EURO 48,6483 0,43%
ALTIN 5.646,511,40
BITCOIN 0%
Şırnak
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.402 s Değişim: 0.83% 85,22 Adet:   3.496 Mio.Lot Hacim:   70.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 10465
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,18 5,90 15:04:06
  • AGHOL 24,76 1,73 15:03:33
  • AKBNK 53,75 0,47 15:03:59
  • AKSA 11,87 4,86 15:04:08
  • AKSEN 45,78 2,32 15:04:06
  • ALARK 77,70 0,45 15:03:33
  • ALTNY 67,20 0,37 15:04:07
  • ANSGR 21,14 1,05 15:03:53
  • ARCLK 108,40 -0,09 15:04:01
  • ASELS 208,00 -1,89 15:04:12
  • ASTOR 91,35 3,22 15:03:54
  • BALSU 21,68 1,31 15:02:43
  • BIMAS 550,50 1,10 15:04:07
  • BINHO 9,69 -0,92 15:04:07
  • BRSAN 402,50 -0,74 15:03:53
  • BRYAT 1.997,00 -0,30 15:00:34
  • BSOKE 15,84 2,00 15:04:07
  • BTCIM 4,22 4,71 15:03:23
  • CANTE 2,06 0,98 15:04:07
  • CCOLA 46,22 1,36 15:04:04
  • CIMSA 42,74 0,23 15:04:07
  • CLEBI 1.565,00 -0,25 15:04:11
  • CWENE 23,96 1,53 15:04:07
  • DAPGM 13,09 -1,73 15:04:07
  • DOAS 172,50 1,23 15:04:05
  • DOHOL 17,82 1,37 15:04:03
  • DSTKF 504,00 9,98 15:03:13
  • ECILC 101,50 1,70 15:03:51
  • EFORC 131,70 2,81 15:03:09
  • EGEEN 7.660,00 1,19 15:04:01
  • EKGYO 18,17 0,61 15:04:07
  • ENERY 9,47 0,85 15:04:00
  • ENJSA 79,15 0,89 15:04:07
  • ENKAI 71,65 3,09 15:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,22 1,00 15:04:07
  • EUPWR 26,44 2,88 15:04:07
  • FENER 9,75 1,88 15:03:37
  • FROTO 91,20 -1,35 15:04:02
  • GARAN 118,60 -0,75 15:03:55
  • GENIL 211,80 2,32 15:04:08
  • GESAN 43,22 2,66 15:04:13
  • GLRMK 187,60 2,12 15:04:07
  • GRSEL 350,25 1,89 15:04:07
  • GRTHO 652,50 5,58 15:04:14
  • GSRAY 1,37 2,24 15:03:58
  • GUBRF 277,25 -0,27 15:04:11
  • HALKB 25,26 0,48 15:03:53
  • HEKTS 3,34 3,09 15:04:14
  • IEYHO 37,34 -0,43 15:04:14
  • IPEKE 69,20 2,29 15:03:54
  • ISCTR 11,74 0,86 15:04:06
  • ISMEN 39,96 1,99 15:04:02
  • KCAER 12,78 1,59 15:03:35
  • KCHOL 157,30 0,25 15:04:06
  • KONTR 31,92 -1,30 15:04:11
  • KOZAA 90,10 2,97 15:03:51
  • KOZAL 24,30 2,79 15:03:55
  • KRDMD 24,52 1,07 15:04:07
  • KTLEV 13,09 1,08 15:04:07
  • KUYAS 49,50 5,05 15:04:07
  • MAGEN 21,94 2,91 15:04:06
  • MAVI 38,10 3,14 15:03:35
  • MGROS 442,75 0,74 15:03:20
  • MIATK 38,94 0,46 15:04:02
  • MPARK 337,25 -0,22 15:04:06
  • OBAMS 42,46 0,62 15:04:07
  • ODAS 5,26 -0,75 15:03:07
  • OTKAR 434,25 0,64 15:04:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,46 1,13 15:04:08
  • PASEU 128,20 0,23 15:04:07
  • PATEK 29,30 -4,12 15:04:02
  • PETKM 20,04 0,70 15:04:07
  • PGSUS 208,00 -0,34 15:04:13
  • RALYH 175,50 1,04 15:03:39
  • REEDR 10,06 0,80 15:03:49
  • SAHOL 78,80 -0,13 15:04:04
  • SASA 3,07 -0,32 15:04:02
  • SISE 34,46 2,32 15:04:04
  • SKBNK 6,60 0,00 15:02:51
  • SOKM 37,76 0,69 15:03:47
  • TABGD 235,50 0,00 15:03:41
  • TAVHL 224,60 1,63 15:03:53
  • TCELL 93,50 2,92 15:04:13
  • THYAO 301,50 -0,17 15:04:11
  • TKFEN 84,00 1,08 15:02:28
  • TOASO 251,25 0,66 15:03:35
  • TSKB 12,07 -2,03 15:03:53
  • TSPOR 1,18 1,72 15:04:02
  • TTKOM 50,65 2,70 15:04:13
  • TTRAK 551,50 0,91 15:03:06
  • TUKAS 2,65 -1,49 15:03:39
  • TUPRS 177,50 1,95 15:04:12
  • TUREX 8,02 4,29 15:04:08
  • TURSG 9,39 2,07 15:03:10
  • ULKER 99,65 0,66 15:04:14
  • VAKBN 22,08 0,09 15:03:22
  • VESTL 32,62 2,51 15:04:06
  • YEOTK 34,12 2,09 15:04:08
  • YKBNK 28,66 -0,35 15:04:06
  • ZOREN 3,26 3,49 15:03:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -