DOLAR 44,0909 0.04%
EURO 51,2565 0.07%
ALTIN 7.365,280,14
BITCOIN 0%
Şırnak

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.186 s Değişim: 0.07% 9,83 Adet:   1.846 Mio.Lot Hacim:   42.429 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 1,42 11:25:44
  • AGHOL 29,84 -0,53 11:26:02
  • AKBNK 76,85 -0,32 11:26:26
  • AKSA 10,24 0,69 11:25:58
  • AKSEN 72,50 0,83 11:26:25
  • ALARK 93,10 -3,22 11:25:52
  • ALTNY 15,22 -2,56 11:26:11
  • ANSGR 28,00 1,60 11:26:09
  • ARCLK 112,90 -0,96 11:26:26
  • ASELS 331,00 -0,97 11:26:21
  • ASTOR 192,00 -1,59 11:26:26
  • BALSU 14,30 -0,83 11:25:01
  • BIMAS 686,00 5,13 11:26:11
  • BRSAN 541,50 -0,91 11:25:48
  • BRYAT 2.264,00 -2,20 11:25:17
  • BSOKE 33,50 0,90 11:26:07
  • BTCIM 5,96 2,94 11:26:15
  • CANTE 1,52 0,66 11:26:09
  • CCOLA 69,90 -1,69 11:26:15
  • CIMSA 48,82 -1,17 11:26:20
  • CWENE 29,24 -2,14 11:25:32
  • DAPGM 12,06 -2,82 11:26:14
  • DOAS 200,00 -0,60 11:26:19
  • DOHOL 21,54 0,00 11:25:43
  • DSTKF 1.780,00 1,19 11:26:05
  • ECILC 115,80 0,61 11:22:10
  • EFOR 18,31 -1,72 11:26:14
  • EGEEN 5.947,50 -0,83 11:23:00
  • EKGYO 21,26 -1,57 11:26:20
  • ENERY 9,11 -1,19 11:25:47
  • ENJSA 113,70 2,43 11:26:21
  • ENKAI 92,10 -1,44 11:26:11
  • EREGL 29,18 -0,48 11:25:32
  • EUPWR 36,42 -1,09 11:26:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -1,36 11:26:11
  • FROTO 112,40 0,27 11:26:25
  • GARAN 139,80 -0,92 11:26:07
  • GENIL 9,83 4,24 11:25:57
  • GESAN 45,52 -0,31 11:26:15
  • GLRMK 160,30 -1,05 11:26:25
  • GRSEL 329,25 -3,45 11:25:13
  • GRTHO 254,50 -3,05 11:25:19
  • GSRAY 1,15 0,88 11:26:01
  • GUBRF 519,00 -0,48 11:25:51
  • HALKB 49,54 0,61 11:26:22
  • HEKTS 2,94 -0,34 11:25:51
  • ISCTR 14,61 -0,95 11:26:22
  • ISMEN 44,90 -1,32 11:25:59
  • IZENR 9,02 -0,11 11:25:59
  • KCAER 12,05 2,99 11:26:16
  • KCHOL 191,90 -0,83 11:26:25
  • KLRHO 171,90 5,46 11:26:05
  • KONTR 8,84 1,96 11:26:20
  • KRDMD 31,18 -0,83 11:25:59
  • KTLEV 55,95 -1,84 11:26:26
  • KUYAS 72,10 -0,69 11:26:25
  • MAGEN 47,24 -0,92 11:26:01
  • MAVI 42,22 -0,24 11:26:21
  • MGROS 612,00 1,49 11:26:17
  • MIATK 40,26 2,18 11:26:08
  • MPARK 433,50 -2,64 11:26:20
  • OBAMS 7,79 -0,64 11:26:00
  • ODAS 6,21 2,31 11:25:41
  • OTKAR 377,00 -0,66 11:26:24
  • OYAKC 23,30 -0,68 11:26:13
  • PASEU 116,90 -0,93 11:26:06
  • PATEK 17,72 -1,23 11:26:12
  • PETKM 17,82 0,28 11:26:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,10 -0,72 11:26:19
  • QUAGR 2,94 2,44 11:26:23
  • RALYH 137,90 -1,50 11:26:25
  • REEDR 6,23 -2,35 11:25:57
  • SAHOL 94,95 -0,78 11:26:22
  • SASA 2,24 -0,88 11:26:25
  • SISE 41,98 -0,43 11:25:28
  • SKBNK 10,56 0,67 11:26:03
  • SOKM 59,90 2,22 11:25:29
  • TABGD 256,25 0,99 11:25:35
  • TAVHL 302,00 0,42 11:25:46
  • TCELL 112,30 0,72 11:26:21
  • THYAO 294,50 -0,84 11:26:24
  • TKFEN 85,45 6,15 11:26:22
  • TOASO 301,75 -0,82 11:25:11
  • TRALT 54,65 -1,35 11:26:19
  • TRENJ 109,40 -2,93 11:25:34
  • TRMET 152,40 -2,25 11:25:47
  • TSKB 12,29 -0,49 11:25:01
  • TSPOR 0,97 -3,96 11:26:25
  • TTKOM 63,05 2,44 11:26:15
  • TTRAK 449,50 -0,22 11:25:44
  • TUKAS 2,34 -0,85 11:25:59
  • TUPRS 250,50 1,01 11:26:20
  • TUREX 6,98 0,87 11:25:54
  • TURSG 12,33 0,65 11:26:02
  • ULKER 113,50 -5,34 11:26:15
  • VAKBN 35,90 0,11 11:26:06
  • VESTL 28,48 -0,35 11:24:59
  • YEOTK 46,26 9,99 11:26:11
  • YKBNK 36,64 -0,97 11:26:23
  • ZOREN 2,99 -0,33 11:25:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -